2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
SEE ALL PHOTOS
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
2340 SW 22nd Ave 303
Sold

2340 SW 22nd Ave 303

2340 SW 22nd Avenue 303, Delray Beach, FL 33445

$100,000
Delray Beach Value You Can't Miss! Affordable first-floor 2-bed, 2-bath condo in central Delray Beach. Prime location near I-95, Tri-Rail, shopping, groceries, and a short drive to Downtown Delray and the beach. This well-sized unit features carpeted living areas, large bedrooms, and a screened patio with a peaceful garden view. Solid layout ready for your personal updates. Sabal Pine is a 55+ community offering a clubhouse, fitness center, library, card and party rooms, billiards, a large pool with sundeck and grilling area, walking trails, dock, and abundant green space. Maintenance includes water, sewer, free laundry, and basic cable.

2
beds

2
baths

1,013 Sq.Ft. LIVING AREA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Carpet
  • APPLIANCES Dishwasher, Electric Range, Electric Water Heater, Refrigerator
  • other interior Features Bedroom on Main Level, Living/Dining Room, Other, Tub Shower

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,013 Sq.Ft.
  • Total Area1,013 Sq.Ft.
  • MLS® IDF10537555
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1972
  • View DescriptionGarden

Exterior

  • STORIES2
  • water SourcePublic
  • utilitiesCable Available, Electricity Available, Phone Available, Sewer Connected, Water Connected
  • PoolAssociation
  • roofOther
  • parkingAssigned, Guest
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • sewerPublic Sewer
  • Disability FeaturesNone
  • HOA AmenitiesBilliard Room, Clubhouse, Community Kitchen, Fitness Center, Library, Picnic Area, Pool, Parking, Shuffleboard Court, Trail(s)
  • security FeaturesOther
  • other exterior FeaturesCourtyard, Outdoor Living Area, Porch

Financial

  • Sales Price$100,000
  • Real Estate Tax $2,774/yr
  • HOA $699/mo
  • Zoning RM
View Virtual Tour

Work With Carlos

Carlos's main focus is to provide top-notch customer service backed by experience and integrity to every person he meets. If you find yourself in need of a realtor® with a heart combined and a powerful work ethic. Carlos Caicedo is the one you can always count on.

Follow Carlos on Instagram